PRODUKTY
Úvodní stránka / Testování potravin / Mykotoxiny
Mykotoxiny
Aflatoxiny B1, B2, G1, G2, M1
Trichotheceny DON, T- 2 toxin
Fumonisiny
Ochratoxin A
Zearalenon
Patulin
Ergot alkalody
AgraStrip® Aflatoxin
Multifunkční SPE kolony MYCOSEP a MULTISEP
|
Kód
|
Název
|
Popis
|
|---|---|---|
| COCMY2112 | MycoSep 112 AflaZon | For Aflatoxin, Zearalenone 25ks |
| COCMY2224 | MycoSep 224 AflaZon | For Aflatoxin, Zearalenone; average sample sizes 25ks |
| COCMU2224 | MultiSep 224 AflaZon | For Aflatoxin, Zearalenone; average sample sizes, syringe format 25ks |
| COCMY2226 | MycoSep 226 AflaZon+ | For Aflatoxin, Zearalenone, Patulin, double packing volume 25ks |
| COCMU2226 | MultiSep 226 AflaZon+ | For Aflatoxin, Zearalenone, Patulin, double packing volume, syringe format 25ks |
| COCMY2228 | MycoSep 228 AflaPat | For Aflatoxin and Patulin analysis 25ks |
| COCMU2228 | MultiSep 228 AflaPat | For Aflatoxin and Patulin analysis 25ks |
IMUNO-AFINITNÍ KOLONY Star-line
|
Kód
|
Název
|
Popis
|
|---|---|---|
| COIAC 1000 | AflaStar | Immunoaffinity column for the purification of Aflatoxin total (3ml) 25ks |
| COIAC 1001 | AflaStarFit | Immunoaffinity column for the purification of Aflatoxin total (1ml) 25ks |
| COIAC 1002 | AflaStar M1 | Immunoaffinity column for the purification of Aflatoxin M1 25ks |
ELISA Agra-quant
|
Kód
|
Název
|
Popis
|
|---|---|---|
| COKAQ1000 | AgraQuant Aflatoxin (4 – 40 ppb) | 96 format |
| COKAQ1048 | AgraQuant Aflatoxin (4 – 40 ppb) | 48 format |
| COKAQ1100 | AgraQuant Aflatoxin (1 – 20 ppb) | 96 format |
| COKAQ1148 | AgraQuant Aflatoxin (1 – 20 ppb) | 48 format |
| COKAQ7000 | AgraQuant Aflatoxin M1 (5 – 100 ppt) | 96 format |
Web realizoval OCTOPUS
© DYNEX. Všechna práva vyhrazena. DYNEX - office(zavináč)dynex.cz RSS


