Euroimmun
Diagnostické soupravy pro nepřímou imunoflourescenci
založené na technologii BICHIPů, jednotlivé substráty řezané z tenkého skla jsou lepeny na plastovou podložku, s možností kombinace více typů substrátů (1 až 9 ) pro jedno stanovení stanovení nebo i kombinace řezu tkáně s mikrokapkami definovaného antigenu (EUROPLUS).
ELISA
soupravy s tříbodovou kalibrací, barevně odlišenými kalibrátory s nízkou koncentrací, hraniční a vysokou koncentrací protilátek, pokud nejsou udány koncentrace v mezinárodních jednotkách, jsou použity arbitrážní jednotky. U souprav pro stanovení IgM protilátek je součástí ředícího pufru sorbent pro vyvázání IgG protilátek. Jamky destičky jsou dělitelné, všechny ELISA testy mají jednotný postup vyšetření - 30 minut inkubace se sérem, 30 minut s konjugátem a 15 minut se substrátem.

EUROASSAY
imunobloty, rychlá metoda stanovení protilátek pomocí antigenů vázaných na membránu, která je lepena na plastovou podložku formátu mikroskopického skla. Pro každé vyšetření je antiglobulínová kontrola na membráně.
EUROLINE
modifikovaná verze imunoblotů, která umožňuje vyšetření pouze jednoho vzorku. Na plastovém proužku jsou nalepeny membrány s jednotlivými antigeny. Systém Euroline připomíná klasický Western blot a také zpracování je podle stejného protokolu. Výsledky lze odečíst pouhým okem nebo lze využít automatického zpracování pomocí programu LINESCAN. Zpracování na dodávaných přístrojích.
WESTERNBLOT
membrány s elektroforeticky rozloženými proteiny pro konfirmaci sérologických výsledku. Každá souprava obsahuje všechny potřebné reagencie, pro kontrolu a správné vyhodnocení je určen kontrolní proužek ze stejného řezu membrány inkubovaný s pozitivním sérem. Každý proužek v soupravě je označen šarží a pořadovým číslem řezu. Všechny soupravy Western blot mají jednotný postup vyšetření - 30 minut inkubace se sérem, 30 min s konjugátem a 10 minut se substrátem. Zpracování na dodávaných přístrojích.
Více informací získáte na adrese www.euroimmun.de, v případě dalších dotazů kontaktujte, prosím: Ing. Vladimír Krauz, CSc. vkrauz(zavináč)dynex.cz
| FLUORESCENCE | ELISA | Western | EUROASSAY | kontrolní | ||
| BIOCHIP | sérum | mok | blot | (imunoblot) | séra | |
| Bordetella pertussis | x | x | ||||
| Bordetella parapertussis | x | x | ||||
| Haemophilus influenzae | x | x | ||||
| Helicobacter pylori | x | x | x | x | ||
| Campylobacter jejuni | x | x | ||||
| Campylobacter coli | x | x | ||||
| Klebsiella pneumoniae | x | x | ||||
| Treponema pallidum | x | x | x | |||
| Borrelia afzelii | x | x | ||||
| Borrelia burgdorferi | x | x | x | x | x | x |
| Borrelia garinii | x | x | ||||
| Listeria monocytogenes | x | x | ||||
| Legionella pneumophila | x | x | ||||
| Legionella jordanis | x | |||||
| Legionella gormanii | x | |||||
| Legionella dumoffii | x | |||||
| Legionella longbeachae | x | |||||
| Legionella micdadei | x | |||||
| Legionella bozemanii | x | |||||
| Yersinia enterocolitica | x | x | x | |||
| Chlamydia trachomatis | x | x | x | |||
| Chlamydia pneumoniae | x | x | x | |||
| Mycoplasma pneumoniae | x | x | x | |||
| Echinococcus granulosus | x | x | ||||
| Toxoplasma gondii | x | x | x | x | ||
| HIV-1 | x | x | ||||
| HIV-2 | x | x | ||||
| Herpes simplex virus 1 | x | x | x | x | x | x |
| Herpes simplex virus 2 | x | x | x | x | x | x |
| human Herpesvirus 6 | x | x | ||||
| Cytomegalovirus | x | x | x | |||
| Rubella virus | x | x | x | x | ||
| Measles virus | x | x | x | x | ||
| Mumps virus | x | x | x | x | ||
| Varicella zoster | x | x | x | x | ||
| TBE virus | x | x | ||||
| Respiratory syncytial virus | x | x | x | |||
| Adenovirus | x | x | x | |||
| Influenza virus type A | x | x | x | |||
| Influenza virus type B | x | x | x | |||
| Parainfluenza virus | x | x | x | |||
| Coxsackie virus types A,B | x | x | ||||
| Echovirus | x | x | ||||
| Epstein-Barr (EBV-VCA) | x | x | x | x | x | |
| Epstein-Barr (EBV-EA) | x | x | x | x | ||
| Epstein-Barr (EBV-EBNA) | x | x | x | x | ||
| Candida albicans | x | x | ||||
| Candida glabrata | x | |||||
| Candida krusei | x | |||||
| Candida tropicalis | x | |||||
| Candida parapsilosis | x | |||||
| Diphteria Toxoid | x | |||||
| Tetanus Toxoid | x | |||||


