PRODUKTY
Úvodní stránka / Testování potravin / SPE čistící kolony
Multifunkční
SPE čistící kolony
AgraStrip® Aflatoxin
Multifunkční
SPE kolony MYCOSEP a MULTISEP
|
Kód
|
Název
|
Popis
|
|---|---|---|
| COCMY2112 | MycoSep 112 AflaZon | For Aflatoxin, Zearalenone 25ks |
| COCMY2224 | MycoSep 224 AflaZon | For Aflatoxin, Zearalenone; average sample sizes 25ks |
| COCMU2224 | MultiSep 224 AflaZon | For Aflatoxin, Zearalenone; average sample sizes, syringe format 25ks |
| COCMY2226 | MycoSep 226 AflaZon+ | For Aflatoxin, Zearalenone, Patulin, double packing volume 25ks |
| COCMU2226 | MultiSep 226 AflaZon+ | For Aflatoxin, Zearalenone, Patulin, double packing volume, syringe format 25ks |
| COCMY2228 | MycoSep 228 AflaPat | For Aflatoxin and Patulin analysis 25ks |
| COCMU2228 | MultiSep 228 AflaPat | For Aflatoxin and Patulin analysis 25ks |
Trichotheceny
SPE clean-up kolony MYCOSEP a MULTISEP
|
Kód
|
Název
|
Popis
|
|---|---|---|
| COCMY2113 | MycoSep 113 Trich | For small sample sizes 25ks |
| COCMY2225 | MycoSep 225 Trich | For average sample sizes 25ks |
| CMU2225 | MultiSep 225 Trich | For average sample sizes, syringe format 25ks |
| COCMY2227 | MycoSep 227 Trich+ | Double packing volume 25ks |
| COCMU2227 | MultiSep 227 Trich+ | Double packing volume, syringe format 25ks |
Jednotlivé toxiny
SPE clean-up kolony MYCOSEP a MULTISEP
|
Kód
|
Název
|
Popis
|
|---|---|---|
| COCMY2229 | MycoSep 229 Ochra | For Ochratoxin 25ks |
| COCMU2229 | MultiSep 229 Ochra | For Ochratoxin 25ks |
| COCMY2230 | MycoSep 230 Niv | For Nivalenol analysis 25ks |
| COCMY2231 | MycoSep 231 Fum | For Fumonisin analysis in corn 25ks |
| COCMY2240 | MycoSep 240 Mon | For Moniliformin analysis 25ks |
| COCMY2150 | MycoSep 150 Ergot | For Ergot analysis 25ks |
2-3 krokové
SPE clean-up kolony MULTISEP
|
Kód
|
Název
|
Popis
|
|---|---|---|
| COCMU2211 | MultiSep 211 Fum | Fumonisin column 25ks |
| COCMU2213 | MultiSep 213 | Trichothecene alumina-charcoal column, double packing volume 25ks |
| COCMU2216 | MultiSep 216 | Trichothecene alumina-charcoal column, single packing volume 25ks |
Web realizoval OCTOPUS
© DYNEX. Všechna práva vyhrazena. DYNEX - office(zavináč)dynex.cz RSS


