PRODUKTY
Úvodní stránka / Elisa / Fotometry / MRX II Revelation
MRX II Revelation
|
Program Relevation řídí a shromažďuje veškerá data přístroje MRX II. Jeho spolupráce s přístrojem umožňuje lehké programování testů, systém Windows je velmi pružný, funkce shromažďující data mohou sbírat data pro další prezentaci v mnoha různých formátech. |
Každý prvek výkonného programu Relevation je navržen pro jednoduché provádění testů s maximální laboratorní efektivitou.
K dispozici též v české verzi !
Technická specifikace MRX II
| Dynamický rozsah | -0.1000 až 4.000 OD |
| Rozsah vlnových délek | UV340 až 850 nm (400¸850) |
| Linearita | - 0.100 až 2.000 OD: +/- 1,0% 2.000 až 3.500 OD: +/- 1,5% |
| Přesnost | - 0.100 až 2.000 OD: +/- 0.005 alebo < 0,3% CV (průměr) 2.001 až 3.500 OD: < 0,6% CV (průměr) 3.501 až 4.000 OD: < 1,5% CV (průměr) |
| Výběr vlnové délky | úzkopásmové interferenční filtry z rozsahu 340 až 850 nm, max. 6 filtrů |
| Připojení tiskárny | Paralelní Centronics, kompatibilní s více než 850 tiskárnami |
| Připojení počítače | Obousměrný RS232C port s uživatelsky definovaným protokolem, kompatibilní s Dynatech automatickými readery |
| Displej | 2 x 40 znaků LCD (standard), 14" Color Monitor LR, VGA karta (volitelně) |
| Klávesnice | 21 tlačítková membránová klávesnice s funkčními klávesami (MRX II) 102 tlačítková QWERTY IBM kompatibilní klávesnice (MRX Revelation) |
| Zdroj světla | 75W halogenová žárovka |
| Napájení | 180 ÷265 V, 47 ÷63 Hz |
| Příkon | 200W |
| Hmotnost | 12,5 kg |
| Rozměry | 39 x 36 x 22 cm |
Web realizoval OCTOPUS
© DYNEX. Všechna práva vyhrazena. DYNEX - office(zavináč)dynex.cz RSS



Program RelevationTM pracující v operačním systému Microsoft Windows je program pro fotometr MRX II s jednoduchým ovládáním, umožňujícím zpracování dat.