PRODUKTY
Úvodní stránka / Testování potravin / ELISA testy
ELISA testy
ELISA Agra-quant
|
Kód
|
Název
|
Popis
|
|---|---|---|
| COKAQ1000 | AgraQuant Aflatoxin (4 – 40 ppb) |
96 format |
| COKAQ1048 | AgraQuant Aflatoxin (4 – 40 ppb) | 48 format |
| COKAQ1100 | AgraQuant Aflatoxin (1 – 20 ppb) |
96 format |
| COKAQ1148 | AgraQuant Aflatoxin (1 – 20 ppb) | 48 format |
| COKAQ7000 | AgraQuant Aflatoxin M1 (5 – 100 ppt) | 96 format |
| COKAQ2048 | AgraQuant Ochratoxin A (2 – 40 ppb) | 48 format |
| COKAQ3000 | AgraQuant Fumonisin (250 – 2500 ppb) | 96 format |
| COKAQ3048 | AgraQuant Fumonisin (250 – 2500 ppb) | 48 format |
| COKAQ4000 | AgraQuant Deoxynivalenol (0,25 – 5,0 ppm) | 96 format |
| COKAQ4048 | AgraQuant Deoxynivalenol (0,25 – 5,0 ppm) | 48 format |
| COKAQ1530 | AgraQuant Deoxynivalenol Standard (0,5ppm) | |
| COKAQ5000 | AgraQuant Zearalenone (40 – 1000 ppb) | 96 format |
| COKAQ5048 | AgraQuant Zearalenone (40 – 1000 ppb) | 48 format |
| COKAQ6000 | AgraQuant T2 (75 – 500 ppb) | 96 format |
| COKAQ6048 | AgraQuant T2 (75 – 500 ppb) | 48 format |
| COKAQ9300 | AgraQuant Melamine | 96 format |
| COKAQ9400 | AgraQuant Melamine sensitive | 96 format |
Web realizoval OCTOPUS
© DYNEX. Všechna práva vyhrazena. DYNEX - office(zavináč)dynex.cz RSS


