PRODUKTY
Úvodní stránka / Testování potravin / Alergeny
Alergeny
|
Kód
|
Název
|
Rozsah
|
LOD |
|---|---|---|---|
| COKAL0148 | AgraQuant® Peanut | 1 - 40 ppm | 0.1 ppm |
| COKAL0248 | AgraQuant® Gluten | 4 - 120 ppm | 0.6 ppm |
| COKAL0348 | AgraQuant® Hazelnut | 1 - 40 ppm | 0.3 ppm |
| COKAL0448 | AgraQuant® Soy | 40 - 1000 ppm | 16 ppm |
| COKAL0948 | AgraQuant® Walnut | 2 - 60 ppb | 0.35 ppm |
| COKAL0748 | AgraQuant® Almond | 0.4 - 10 ppm | 0.2 ppm |
| COKAL0848 | AgraQuant® Egg White | 0.4 - 10 ppm | 0.05 ppm |
| COKAL1048 | AgraQuant® ß-Lactoglobulin | 10 - 400 ppm | 1.5 ppm |
| COKAL1200 | AgraQuant® Casein | 0.2 - 6 ppm | 0.04 ppm |
| COKAL0500 | AgraQuant® Histamine | 0.5 - 50 ppb | 0.1 ppm |
Web realizoval OCTOPUS
© DYNEX. Všechna práva vyhrazena. DYNEX - office(zavináč)dynex.cz RSS


